Scion
3103 Summerhill RoadTexarkana, Texas 75503
SALES: 888-309-5946    SERVICE: 888-390-9027

Robbins Scion, Inc.

 
 

Pure Price

The Scion Pure Price Program makes it easy to find our official Scion pricing

Pure Price

What Does This Mean?
Why Haggle? Scion is unique because both the products and buying process are designed to create a whole new culture that will change the consumer's car buying experience. At Scion we respect your time by creating a simple, straightforward, easy to understand approach called "Pure Price". Scion's "Pure Price" purchase experience means no haggle, no hassle. The price you pay for all products and services offered equals the dealership's posted and advertised price. Price menus are clearly posted in the dealership showroom for all products and services. Dealers are free to set their own prices.

Finance Rates


Toyota Financial Services

Item Description Rate
ZONE TIER 1 + (720+) 24-63 months 4.15
ZONE TIER 1+(720+) 66 months 4.55
ZONE TIER 1+ (720 ) 72 months 4.80
ZONE TIER 1 (720) 75 months 5.30
ZONE 1 + FICO (720+) 84 Months 6.30
ZONE 1 FICO 719-690 24-63 months 4.65
ZONE 1 FICO 719-690 66 months 4.75
ZONE 1 FICO 719-690 72- months 5.00
ZONE 1 FICO 719-690 75 months 5.50
ZONE 1 FICO 719-690 84 Months 6.50
ZONE 2 FICO 689-670 24-63 months 6.10
ZONE 2 FICO 689-670 66 months 6.60
ZONE 2 FICO 689-670 72- months 7.15
ZONE 2 FICO 670-689 75 months 7.65
ZONE 3 FICO 669-650 24-63 months 8.30
ZONE 3 FICO 669-650 66 months 8.70
ZONE 3 FICO 669-650 72-months 9.20
ZONE 3 FICO 650-669 75 months 9.70
ZONE 4 FICO 649-630 24-60 months 12.25
ZONE 4 FICO 649-630 63-66 months 12.50
ZONE 4 FICO 649-630 72 months 12.75
ZONE 4 FICO 649-630 75 MONTHS 13.25
ZONE 5 FICO 629-610 24-60 months 13.90
ZONE 5 FICO 629-610 63 MONTHS 14.15
ZONE 5 FICO 629-610 66 months 14.50
ZONE 5 FICO 629-610 72- months 15.00
ZONE 5 FICO 629-610 75 MONTHS 15.50
ZONE 6 FICO 609-580 24-60 months 17.50
ZONE 6 FICO 609-580 63 MONTHS 17.75
ZONE 6 FICO 609-580 66 months 18.00
ZONE 6 FICO 609-580 72- months 18.00
ZONE 6 FICO 609-580 75 MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 24-60 months 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 63 MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 72- MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 66 MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 75 MONTHS 18.00

Scion Certified Pre-Owned Vehicles Only

Item Description Rate
ZONE 1+ FICO (720+) 24-63 months 4.15
ZONE 1+ FICO (720+) 66 months 4.55
ZONE 1+ FICO (720+) 72- months 4.80
ZONE 1+ FICO (720+) 84 Months 6.30
ZONE 1 FICO 719-690 24-63 months 4.65
ZONE 1 FICO 719-690 66 months 4.75
ZONE 1 FICO 719-690 72- months 5.00
ZONE 1 FICO 719-690 84 Months 6.50
ZONE 2 FICO 689-670 24-63 months 6.10
ZONE 2 FICO 689-670 66 months 6.60
ZONE 2 FICO 689-670 72- 75 months 7.65
ZONE 3 FICO 669-650 24-63 months 8.30
ZONE 3 FICO 669-650 66 months 8.70
ZONE 3 FICO 669-650 72- 75 months 9.70
ZONE 4- FICO 649-630 24-60 months 12.25
ZONE 4- FICO 649-630 63-66 MONTHS 12.50
ZONE 4- FICO 649-630 72- MONTHS 12.75
ZONE 4- FICO 649-630 75 MONTHS 13.25
ZONE 5 FICO 629-610 24-60 MONTHS 13.90
ZONE 5 FICO 629-610 63 MONTHS 14.15
ZONE 5 FICO 629-610 66 MONTHS 14.50
ZONE 5 FICO 629-610 72- MONTHS 15.00
ZONE 5 FICO 629-610 75 MONTHS 15.50
ZONE 6 FICO 609-580 24-60 MONTHS 17.50
ZONE 6 FICO 609-580 63 MONTHS 17.75
ZONE 6 FICO 609-580 66 MONTHS 18.00
ZONE 6 FICO 609-580 72- MONTHS 18.00
ZONE 6 FICO 609-580 75 MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 24-60 MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 63 MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 66 MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 72- MONTHS 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 75 MONTHS 18.00

Scion 1 Year Old Certified Pre-Owned Balloon Rates

Item Description Rate
ZONE 1+ FICO (720+) 24-48 months 5.65
ZONE 1 FICO 719-690 24-48 months 6.40
ZONE 2 FICO 689-670 24-48 months 8.10
ZONE 3 FICO 669-650 24-48 months 10.30

Toyota Financial Services Balloon Rates

Item Description Rate
ZONE 1 + FICO (720+) 24-36 months 5.15
ZONE 1 + FICO ( 720+) 48 months 5.65
ZONE 1 FICO 719-690 24-36 months 5.65
ZONE 1 FICO 719-690 48 months 6.15
ZONE 2 FICO 689-670 24-36 months 7.10
ZONE 2 FICO 689-670 48 months 7.60
ZONE 3 FICO 669-650 24-36 months 9.30
ZONE 3 FICO 669-650 48 months 9.80
ZONE 4 FICO 649-630 24-36 months 13.25
ZONE 4 FICO 649-630 48 months 13.75
ZONE 5 FICO 629-610 24-36 months 14.90
ZONE 5 FICO 629-610 48 months 15.40
ZONE 6 FICO 609-580 24-36 months 18.00
ZONE 6 FICO 609-580 48 months 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 24-36 months 18.00
ZONE 7 FICO 579-520 48 months 18.00

Red River Credit Union

Item Description Rate
SIGN & DRIVE 740+ 48-60 MONTHS 3.79
SIGN & DRIVE 700-739 48-60 MONTHS 3.99
B TIER 48-60 MONTHS 5.29
C TIER 48-60 MONTHS 7.69